100円ショップ「DAISO(ダイソー)」の人気商品「フォトキーホルダー」に入れる写真のサイズを、商品別にわかりやすくまとめました。
フォトキーホルダーに入れる写真をダイソーのコピー機で印刷する分割プリントの種類もあわせてご紹介します。

あわせて読みたい


無料写真プリントのおすすめアプリ2025【8商品すべて印刷しました】
スマホにある写真を無料で印刷できる写真プリントアプリをまとめて口コミします。「初回だけ」や「期間限定」や「お試し」価格ではなく毎月の写真プリント料金が0円!家族の成長記録、推しや趣味の写真整理にぜひお役立てください。
もくじ
ダイソーのフォトキーホルダー・フォトホルダーの収納サイズ
ダイソー公式通販「ダイソーネットストア」で販売中のフォトキーホルダー、フォトホルダーと収納サイズを一覧にまとめました。
※執筆時点の情報に基づくため販売を終了している場合があります。
スクロールできます
サイズ・形状 | 商品イメージ | 差し込み可能な 写真のサイズ | タイプ | おすすめの 分割プリント | 分割プリントイメージ(セブン) |
---|---|---|---|---|---|
(無印) | ![]() | 縦3.7cm 横2.7cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形6分割 (1コマ35×25mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 8分割 (1コマ約37×25mm) [ダイソー] L判 8分割 (縦横比4:3の画像を約3.7×2.8cmで印刷) | ![]() |
BIG | ![]() | 縦4.9cm 横3.4cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
濃カラー 薄カラー (ピンク・イエロー・ブルー) | ![]() | 縦4.9cm 横3.4cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
ハート | ![]() | 縦3.7cm 横4.2cm | 両面 | [セブン] Lサイズ ましかく2分割 (1コマ60×60mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 ましかく2分割 (1コマ約55×55mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
ラウンド | ![]() | 直径約3.7cm | 両面 | [セブン] Lサイズ ましかく6分割 (1コマ40×40mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 ましかく4分割 (1コマ約37×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
丸型 | ![]() | 直径約5.5cm | 両面 | [セブン] Lサイズ ましかく2分割 (1コマ60×60mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 ましかく2分割 (1コマ約55×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
長方形 | ![]() | 縦8.5cm 横5.3cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
うちわ型 | ![]() | 記載なし (定規で測ると縦4.5cm横4cm) | 両面 | [セブン] Lサイズ ましかく2分割 (1コマ60×60mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 ましかく2分割 (1コマ約55×55mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | |
OSHIKATSU GOODS チェキ用 | ![]() | 記載なし (定規で測ると縦8.7cm横5.6cm) | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
OSHIKATSU GOODS キーホルダー チェキサイズ | ![]() | 記載なし | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
OSHIKATSU GOODS キーホルダー ブロマイドサイズ | ![]() | 記載なし | 両面 | LサイズまたはL判サイズの写真プリント(分割不要) | |
チェキミニ用(オレンジ、グリーン/パープル、ブルー/ピンク、赤) | ![]() | 縦8.6cm 横5.4cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
スライド式 | ![]() | 縦8.9cm 横6.3cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
PVC (モノトーン/グリーン、イエロー、パープル/赤、水色、ピンク) | ![]() | 記載なし (表示エリアを定規で測ると縦5.6cm横4.5cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
リボン付きトレーディングカード | ![]() | 縦8.8cm 横6.3cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
リボン付L判 (グレー、黒) (白 ピンク) | ![]() | 縦12.7cm 横8.9cm | 両面 | LサイズまたはL判サイズの写真プリント(分割不要) | |
ミニフォトフレーム | ![]() | 縦4.7cm 横3.7cm | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
フォトキーホルダー (ミッキーアイコン/ミニーアイコン) | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦2.5cm、横2.5cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ ましかく12分割 (1コマ26×26mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 ましかく8分割 (1コマ約26×26mm) [ダイソー] L判 6分割 (縦横比4:3の画像を約3.5✕2.6cmで印刷) | |
ミッキー&フレンズ | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦4cm、横3.2cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
ミッキーマウス | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦4cm、横3.2cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | |
トイ・ストーリー | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦4cm、横3.2cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
ディズニープリンセス | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦4cm、横3.2cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形4分割 (1コマ48×34mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 4分割 (1コマ約54×37mm) [ダイソー] L判 4分割 (縦横比4:3の画像を約5.6✕4.2cmで印刷) | ![]() |
合皮キーホルダー (丸、ピンク、パープル、赤) (丸、ブルー、イエロー、グリーン) | ![]() | 缶バッチ58mmが入る | 片面 | [セブン] ましかくプリント [ファミマ・ローソン・ミニスト] ましかくプリント L判 [ダイソー] L判(分割不要) | ![]() |
合皮キーホルダー (四角、ブルー、イエロー、グリーン) (四角、ピンク、パープル、赤) | ![]() | 縦7.3cm 横5.2cm | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
チェキ用キーホルダー | ![]() | チェキ (86×54mm) トレーディングカード (約92×57mm以内) | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
硬質カードキーホルダー トレーディングカード用 | ![]() | 縦8.8cm 横6.3cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
硬質カードキーホルダー L版写真用 | ![]() | 縦12.7cm 横8.9cm | 両面 | LサイズまたはL判サイズの写真プリント(分割不要) | |
硬質カードキーホルダー チェキ用 | ![]() | 縦8.6cm 横5.4cm | 両面 | [セブン] Lサイズ 長方形2分割 (1コマ70×49mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 2分割 (1コマ約80×55mm) [ダイソー] L判 2分割 (縦横比4:3の画像を約7.6✕5.7cmで印刷) | ![]() |
フォトキーホルダー(アニマルモチーフ) | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦2.9cm、横2.6cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形6分割 (1コマ35×25mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 8分割 (1コマ約37×25mm) [ダイソー] L判 8分割 (縦横比4:3の画像を約3.7×2.8cmで印刷) | |
フォトキーホルダー(ゲームモチーフ) | ![]() | 記載なし (収納エリアを定規で測ると縦2.5cm、横3cm) | 片面 | [セブン] Lサイズ 長方形6分割 (1コマ35×25mm) [ファミマ・ローソン・ミニスト] L判 8分割 (1コマ約37×25mm) [ダイソー] L判 8分割 (縦横比4:3の画像を約3.7×2.8cmで印刷) |
写真を入れられるキーホルダーは他に「アルバムキーホルダー」「ミニアルバムキーホルダー」があります。


詳しくは、ダイソーの「アルバムキーホルダー」「ミニアルバムキーホルダー」について解説した記事をご覧ください。
ダイソーのコピー機でフォトキーホルダーの写真を印刷するには?
フォトキーホルダーに入れる写真の印刷におすすめなのが分割プリントです。

分割プリントは写真プリント機能のひとつで、複数の写真を小さく並べて印刷します。

ダイソーのマルチコピー機の分割プリントは用紙サイズがL判(縦89×横127mm)と2L判(縦127×横178mm)の2種類。

プリント料金はL判1枚20円、2L判1枚80円です。
あわせて読みたい


ダイソーのコピー機で印刷する「分割プリント」のやり方
100円ショップ「DAISO(ダイソー)」の店内にあるマルチコピー機は分割プリントに対応しています。用紙サイズはL判と2L判の2種類で値段は1枚20円〜。今回は、ダイソーのにあるコピー機で「分割プリント」を印刷するやり方を紹介します。分割プリントできるお店と写真印刷サイズも丸わかり。
たとえば「フォトキーホルダー(BIG)」にはL判サイズの4分割、「フォトキーホルダー」にはL判サイズの8分割が最適です。


「フォトホルダー(丸型)」「フォトホルダー(長方形)」はL判サイズの2分割が◎。

